Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 23 bis 25. Oktober 2009 | $367,371 | $940,265 | |
| Von 30. Oktober bis 1. November 2009 | $467,376 | $1,537,993 | |
| Von 6 bis 8. November 2009 | $592,407 | $2,307,837 | |
| Von 13 bis 15. November 2009 | $661,901 | $3,218,225 | |
| Von 20 bis 22. November 2009 | $826,755 | $4,268,905 | |
| Von 27 bis 29. November 2009 | $911,388 | $5,563,649 | |
| Von 4 bis 6. Dezember 2009 | $479,774 | $6,264,756 | |
| Von 11 bis 13. Dezember 2009 | $314,439 | $6,752,785 | |
| Von 5 bis 7. Februar 2010 | $915,000 | $9,775,000 | |
| Von 5 bis 7. März 2010 | $409,000 | $12,088,000 |
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Kino > Tops & Flops: Kino
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.sonyclassics.com/aneducation/
- Offizielle Webseite http://www.sonypictures.de/landing/an-education/