Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einlass | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 25 bis 27. März 2010 | 141.424 | 170.128 | |
| Von 1 bis 3. April 2010 | 116.654 | 374.510 | |
| Von 8 bis 10. April 2010 | 77.315 | 512.624 | |
| Von 15 bis 17. April 2010 | 35.563 | 575.933 | |
| Von 22 bis 24. April 2010 | 21.369 | 612.599 |
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 20 bis 22. November 2009 | $34,119,372 | $34,119,372 | |
| Von 27 bis 29. November 2009 | $40,111,364 | $100,238,841 | |
| Von 4 bis 6. Dezember 2009 | $20,043,181 | $128,867,559 | |
| Von 11 bis 13. Dezember 2009 | $15,055,258 | $149,816,797 | |
| Von 18 bis 20. Dezember 2009 | $10,021,280 | $164,725,525 | |
| Von 25 bis 27. Dezember 2009 | $11,730,000 | $184,387,000 | |
| Von 1 bis 3. Januar 2010 | $11,912,749 | $208,476,067 | |
| Von 8 bis 10. Januar 2010 | $7,531,467 | $218,978,376 | |
| Von 15 bis 17. Januar 2010 | $5,565,000 | $226,774,000 | |
| Von 22 bis 24. Januar 2010 | $4,515,000 | $234,027,000 | |
| Von 29 bis 31. Januar 2010 | $3,020,000 | $237,913,000 | |
| Von 5 bis 7. Februar 2010 | $2,600,000 | $241,626,000 | |
| Von 12 bis 14. Februar 2010 | $2,210,000 | $244,676,000 | |
| Von 19 bis 21. Februar 2010 | $1,451,100 | $24,071,052 | |
| Von 26 bis 28. Februar 2010 | $1,295,000 | $248,813,000 | |
| Von 5 bis 7. März 2010 | $1,270,000 | $250,480,000 | |
| Von 12 bis 14. März 2010 | $1,560,000 | $252,692,000 | |
| Von 19 bis 21. März 2010 | $925,000 | $254,321,000 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/theblindside/
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/theblindside/