Mein Konto
    Black Swan
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Black Swan"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    03 bis 6. Dezember 2010 1 394 000 1 394 000
    10 bis 13. Dezember 2010 3 332 000 5 611 000
    17 bis 20. Dezember 2010 8 383 479 15 791 753
    24 bis 27. Dezember 2010 6 254 986 28 689 060
    31 Dezember bis 3. Januar 2011 8 881 595 47 807 791
    07 bis 10. Januar 2011 8 113 011 61 218 504
    14 bis 17. Januar 2011 8 125 000 72 993 000
    21 bis 24. Januar 2011 6 200 000 83 581 000
    28 bis 31. Januar 2011 5 118 269 90 722 310
    04 bis 7. Februar 2011 3 400 000 95 888 000
    11 bis 14. Februar 2011 2 122 555 99 337 220
    18 bis 21. Februar 2011 1 590 000 101 799 000
    25 bis 28. Februar 2011 1 327 844 103 576 418
    04 bis 7. März 2011 1 012 346 105 118 886
    11 bis 14. März 2011 440 504 105 928 217

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top