Mein Konto
    Captain Marvel
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Captain Marvel"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    08 bis 11. März 2019 153 433 423 153 433 423
    15 bis 18. März 2019 67 988 130 264 884 063
    22 bis 25. März 2019 34 271 793 320 749 628
    29. März 2019 bis 1. April 2019 20 664 264 353 970 079
    05 bis 8. April 2019 12 431 803 373 880 366
    12 bis 15. April 2019 8 611 527 386 525 108
    19 bis 22. April 2019 9 105 610 400 031 743
    26 bis 29. April 2019 8 312 751 413 841 798
    03 bis 6. Mai 2019 4 282 244 420 774 262

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top