Mein Konto
    Hubble
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Hubble"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    19 bis 22. März 2010 453 000 453 000
    26 bis 29. März 2010 375 000 1 053 000
    02 bis 5. April 2010 418 000 1 950 000
    09 bis 12. April 2010 375 000 2 786 000
    16 bis 19. April 2010 307 794 3 279 965
    23 bis 26. April 2010 416 000 3 949 000
    07 bis 10. Mai 2010 370 000 5 191 000
    28 bis 31. Mai 2010 332 349 7 013 810
    16 bis 19. Juli 2010 284 261 10 855 308
    30. Juli 2010 bis 2. August 2010 292 711 12 143 334

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top