Mein Konto
    Bad Boys For Life
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Bad Boys For Life"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    17 bis 20. Januar 2020 62 504 105 62 504 105
    24 bis 27. Januar 2020 34 011 714 120 655 879
    31. Januar 2020 bis 3. Februar 2020 17 682 959 148 059 490
    07 bis 10. Februar 2020 12 011 355 166 333 562
    14 bis 17. Februar 2020 11 530 904 181 553 210
    21 bis 24. Februar 2020 5 843 978 191 159 623
    28. Februar 2020 bis 2. März 2020 4 350 134 197 418 519
    06 bis 9. März 2020 3 022 087 202 000 190
    20 bis 23. März 2020 1 102 208 204 294 609

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top