Mein Konto
    Insidious
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Insidious"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    01 bis 4. April 2011 13 271 464 13 271 464
    08 bis 11. April 2011 9 371 769 26 728 357
    15 bis 18. April 2011 6 744 623 35 870 891
    22 bis 25. April 2011 5 207 622 44 001 416
    29. April 2011 bis 2. Mai 2011 2 689 676 48 309 912
    06 bis 9. Mai 2011 1 338 860 50 319 115
    13 bis 16. Mai 2011 958 323 51 674 312
    20 bis 23. Mai 2011 474 247 52 432 623

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top