Mein Konto
    Warm Bodies
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Warm Bodies"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    01 bis 4. Februar 2013 20 353 967 20 353 967
    08 bis 11. Februar 2013 11 500 000 36 652 000
    15 bis 18. Februar 2013 9 000 000 50 221 000
    22 bis 25. Februar 2013 4 825 388 58 243 441
    01 bis 4. März 2013 2 650 000 62 010 000
    08 bis 11. März 2013 1 020 000 63 579 000
    15 bis 18. März 2013 569 290 64 580 200
    05 bis 8. April 2013 260 000 65 574 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top