Mein Konto
    Minions
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Minions"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    10 bis 13. Juli 2015 115 718 405 115 718 405
    17 bis 20. Juli 2015 50 200 000 216 692 000
    24 bis 27. Juli 2015 22 100 000 261 620 000
    31. Juli 2015 bis 3. August 2015 12 200 000 287 391 000
    14 bis 17. August 2015 5 148 125 312 916 835
    21 bis 24. August 2015 3 828 720 320 084 045
    28 bis 31. August 2015 2 920 000 324 801 000
    11 bis 14. September 2015 1 512 940 331 586 135

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top