Mein Konto
    Avengers 4: Endgame
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Avengers 4: Endgame"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    26 bis 29. April 2019 357 115 007 357 115 007
    03 bis 6. Mai 2019 147 383 211 621 277 849
    10 bis 13. Mai 2019 63 299 066 723 745 643
    17 bis 20. Mai 2019 29 973 505 771 368 375
    24 bis 27. Mai 2019 17 200 742 798 532 478
    31. Mai 2019 bis 3. Juni 2019 8 037 491 815 726 275
    07 bis 10. Juni 2019 4 870 963 824 436 903
    14 bis 17. Juni 2019 3 725 855 830 700 214
    28. Juni 2019 bis 1. Juli 2019 6 108 736 841 889 897
    05 bis 8. Juli 2019 3 118 317 847 881 150

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top