Mein Konto
    The Little Things
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Little Things"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    29. Januar 2021 bis 1. Februar 2021 4 705 527 4 705 527
    01 bis 5. Februar 2021 914 741 5 620 268
    05 bis 8. Februar 2021 2 100 000 7 800 000
    08 bis 12. Februar 2021 528 791 8 200 248
    12 bis 15. Februar 2021 1 880 000 9 680 000
    12 bis 16. Februar 2021 2 127 155 10 327 403
    16 bis 19. Februar 2021 222 962 10 550 365
    19 bis 22. Februar 2021 1 150 000 11 850 000
    22 bis 26. Februar 2021 279 016 11 980 077
    26. Februar 2021 bis 1. März 2021 925 000 12 900 000
    01 bis 5. März 2021 226 040 13 136 225
    05 bis 8. März 2021 550 089 13 686 314
    08 bis 12. März 2021 144 713 13 831 027
    12 bis 15. März 2021 400 895 14 231 922
    15 bis 19. März 2021 135 850 14 367 772
    19 bis 22. März 2021 310 072 14 677 844
    22 bis 26. März 2021 93 315 14 771 159
    26 bis 29. März 2021 143 051 14 914 210
    29. März 2021 bis 2. April 2021 33 385 14 947 595
    02 bis 5. April 2021 104 050 15 051 645
    05 bis 9. April 2021 18 547 15 070 192
    09 bis 12. April 2021 83 685 15 153 877
    12 bis 16. April 2021 10 806 15 164 683
    16 bis 19. April 2021 29 319 15 194 002
    19 bis 23. April 2021 4 546 15 198 548
    23 bis 26. April 2021 28 065 15 226 613
    30. April 2021 bis 3. Mai 2021 15 187 15 241 800

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top