Mein Konto
    Jesus Revolution
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Jesus Revolution"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    24 bis 27. Februar 2023 15 802 615 15 802 615
    03 bis 6. März 2023 8 470 921 30 362 312
    10 bis 13. März 2023 5 131 348 39 409 799
    17 bis 20. März 2023 3 484 323 45 524 023
    24 bis 27. März 2023 1 968 124 49 001 473
    31. März 2023 bis 3. April 2023 1 040 076 50 938 864

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top