Mein Konto
    French Exit
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "French Exit"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    02 bis 5. April 2021 174 378 181 459
    05 bis 9. April 2021 77 925 259 384
    09 bis 12. April 2021 146 599 405 983
    12 bis 16. April 2021 59 735 465 718
    16 bis 19. April 2021 90 005 555 723
    19 bis 23. April 2021 34 693 590 416
    23 bis 26. April 2021 38 612 629 028
    26 bis 30. April 2021 14 291 643 319
    30. April 2021 bis 3. Mai 2021 17 649 660 968
    03 bis 7. Mai 2021 9 840 670 808
    07 bis 10. Mai 2021 12 807 683 615
    10 bis 14. Mai 2021 4 121 687 736
    14 bis 17. Mai 2021 5 967 693 703
    17 bis 21. Mai 2021 4 290 697 993
    21 bis 24. Mai 2021 5 226 703 219
    24 bis 28. Mai 2021 3 396 706 615
    28 bis 31. Mai 2021 9 607 716 222
    31. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 4 727 720 949
    04 bis 7. Juni 2021 7 279 728 228
    07 bis 11. Juni 2021 2 876 731 104
    11 bis 14. Juni 2021 4 409 735 513
    14 bis 18. Juni 2021 2 289 737 802
    18 bis 21. Juni 2021 2 578 740 380
    21 bis 25. Juni 2021 1 514 741 894

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top