Mein Konto
    Findet Nemo
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Findet Nemo"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    30. Mai 2003 bis 2. Juni 2003 70 642 000 70 642 000
    06 bis 9. Juni 2003 46 589 649 144 043 789
    13 bis 16. Juni 2003 29 243 000 192 346 000
    20 bis 23. Juni 2003 20 533 000 227 943 000
    27 bis 30. Juni 2003 13 968 116 253 991 667
    04 bis 7. Juli 2003 11 000 000 274 900 000
    11 bis 14. Juli 2003 8 207 000 290 800 000
    18 bis 21. Juli 2003 7 276 000 303 796 000
    25 bis 28. Juli 2003 3 955 000 312 683 000
    01 bis 4. August 2003 3 808 000 319 968 000
    08 bis 11. August 2003 2 462 000 324 866 000
    14 bis 17. September 2012 17 504 000 17 504 000
    22 bis 25. September 2012 9 641 474 30 175 449
    28. September 2012 bis 1. Oktober 2012 4 035 826 36 444 806
    05 bis 8. Oktober 2012 1 624 536 39 038 997
    12 bis 15. Oktober 2012 387 942 40 115 172

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top