Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 16 bis 18. November 2001 | $93,500,000 | $93,500,000 | |
| Von 23 bis 25. November 2001 | $58,500,000 | $188,100,000 | |
| Von 30. November bis 2. Dezember 2001 | $21,000,000 | $220,100,000 | |
| Von 7 bis 9. Dezember 2001 | $14,800,000 | $239,000,000 | |
| Von 14 bis 16. Dezember 2001 | $9,900,000 | $253,200,000 | |
| Von 21 bis 23. Dezember 2001 | $6,170,000 | $263,173,000 | |
| Von 28 bis 30. Dezember 2001 | $11,400,000 | $286,100,000 | |
| Von 4 bis 6. Januar 2002 | $6,100,000 | $300,574,000 | |
| Von 11 bis 13. Januar 2002 | $3,400,000 | $305,038,000 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://harrypotter.warnerbros.com/
- Official Site http://movies.warnerbros.com/awards/harry.html
- Offizielle Webseite http://harrypotter.warnerbros.de/
- Pazar - Der Markt trailer
- Das Kabinett des Dr. Parnassus trailer
- Monga - Gangs of Taipeh trailer deutsch
- 30 Minuten oder weniger film
- Die roten Drachen und das Dach der Welt
- My Winnipeg film
- Die Kunst seine Schuhe zu binden trailer
- 47 Ronin film
- Father, Son & Holy Cow kritik
- Hellboy - Die goldene Armee