Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 21 bis 23. Mai 2004 | $104,300,000 | $125,300,000 | |
| Von 28 bis 30. Mai 2004 | $72,223,000 | $236,958,000 | |
| Von 4 bis 6. Juni 2004 | $37,000,000 | $313,591,000 | |
| Von 11 bis 13. Juni 2004 | $23,300,000 | $353,000,000 | |
| Von 18 bis 20. Juni 2004 | $13,941,950 | $378,623,263 | |
| Von 25 bis 27. Juni 2004 | $10,500,000 | $397,066,000 | |
| Von 2 bis 4. Juli 2004 | $5,838,371 | $408,139,196 | |
| Von 9 bis 11. Juli 2004 | $4,450,316 | $418,517,158 | |
| Von 16 bis 18. Juli 2004 | $3,230,786 | $425,011,646 | |
| Von 23 bis 25. Juli 2004 | $2,316,663 | $429,441,294 | |
| Von 30. Juli bis 1. August 2004 | $1,317,270 | $432,493,392 | |
| Von 6 bis 8. August 2004 | $893,869 | $434,404,842 | |
| Von 13 bis 15. August 2004 | $567,582 | $435,640,772 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Official Site http://www.shrek2.com/
- Offizielle Webseite http://movies.uip.de/shrek2/