Spider-Man 3
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Spider-Man 3.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 4 bis 6. Mai 2007 $151,116,516 $151,116,516
    Von 11 bis 13. Mai 2007 $58,166,256 $240,236,828
    Von 18 bis 20. Mai 2007 $29,022,026 $282,379,655
    Von 25 bis 27. Mai 2007 $14,335,436 $303,977,758
    Von 1 bis 3. Juni 2007 $7,578,055 $318,342,110
    Von 8 bis 10. Juni 2007 $4,304,986 $325,585,149
    Von 15 bis 17. Juni 2007 $2,505,151 $330,021,137
    Von 22 bis 24. Juni 2007 $1,237,774 $332,486,258
    Von 29. Juni bis 1. Juli 2007 $602,153 $333,693,426
    Von 6 bis 8. Juli 2007 $303,553 $334,344,283
    Von 13 bis 15. Juli 2007 $512,393 $335,002,361

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film