Aviator
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Aviator.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 17 bis 19. Dezember 2004 $858,021 $858,021
    Von 24 bis 26. Dezember 2004 $9,415,000 $10,755,000
    Von 31. Dezember 2004 bis 2. Januar 2005 $11,364,664 $31,541,390
    Von 7 bis 9. Januar 2005 $7,492,647 $42,798,842
    Von 14 bis 16. Januar 2005 $5,057,536 $50,235,595
    Von 21 bis 23. Januar 2005 $4,837,872 $58,024,146
    Von 28 bis 30. Januar 2005 $7,550,128 $68,233,031
    Von 4 bis 6. Februar 2005 $5,427,739 $75,895,720
    Von 11 bis 13. Februar 2005 $4,671,646 $82,323,907
    Von 18 bis 20. Februar 2005 $4,155,024 $88,107,361
    Von 25 bis 27. Februar 2005 $3,739,037 $93,643,789
    Von 4 bis 6. März 2005 $2,327,231 $97,039,461
    Von 11 bis 13. März 2005 $1,359,048 $99,061,021
    Von 18 bis 20. März 2005 $899,062 $100,444,305
    Von 25 bis 27. März 2005 $461,719 $101,270,465

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film