Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 3 bis 5. Dezember 2004 | $7,707,972 | $7,707,972 | |
| Von 10 bis 12. Dezember 2004 | $3,735,153 | $13,740,180 | |
| Von 17 bis 19. Dezember 2004 | $3,351,014 | $18,803,296 | |
| Von 24 bis 26. Dezember 2004 | $1,700,000 | $22,573,000 | |
| Von 31. Dezember 2004 bis 2. Januar 2005 | $2,231,133 | $27,460,754 | |
| Von 7 bis 9. Januar 2005 | $1,712,924 | $30,301,153 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Official Site http://sonypictures.com/movies/closer/