Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 29 bis 31. Oktober 2004 | $404,605 | $710,076 | |
| Von 5 bis 7. November 2004 | $1,047,607 | $1,917,590 | |
| Von 12 bis 14. November 2004 | $1,414,773 | $3,751,301 | |
| Von 19 bis 21. November 2004 | $1,828,760 | $6,039,004 | |
| Von 26 bis 28. November 2004 | $2,912,836 | $9,950,066 | |
| Von 3 bis 5. Dezember 2004 | $1,802,826 | $12,478,931 | |
| Von 10 bis 12. Dezember 2004 | $1,240,534 | $14,273,198 | |
| Von 17 bis 19. Dezember 2004 | $1,502,800 | $16,511,317 | |
| Von 24 bis 26. Dezember 2004 | $1,175,000 | $18,500,000 | |
| Von 31. Dezember 2004 bis 2. Januar 2005 | $2,150,398 | $22,404,206 | |
| Von 7 bis 9. Januar 2005 | $1,907,439 | $25,123,613 | |
| Von 14 bis 16. Januar 2005 | $2,164,549 | $28,046,995 | |
| Von 21 bis 23. Januar 2005 | $2,851,955 | $32,131,621 | |
| Von 28 bis 30. Januar 2005 | $6,347,364 | $40,054,672 | |
| Von 4 bis 6. Februar 2005 | $4,657,390 | $46,665,695 | |
| Von 11 bis 13. Februar 2005 | $4,472,135 | $52,777,699 | |
| Von 18 bis 20. Februar 2005 | $3,826,327 | $58,047,842 | |
| Von 25 bis 27. Februar 2005 | $3,537,135 | $63,165,002 | |
| Von 4 bis 6. März 2005 | $2,095,676 | $66,186,292 | |
| Von 11 bis 13. März 2005 | $1,326,550 | $68,124,638 | |
| Von 18 bis 20. März 2005 | $928,147 | $69,500,314 | |
| Von 25 bis 27. März 2005 | $578,495 | $70,437,851 | |
| Von 1 bis 3. April 2005 | $321,271 | $70,991,037 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Official Site http://www2.foxsearchlight.com/sideways/
- Offizielle Webseite http://sideways-derfilm.de/