Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 4 bis 6. März 2005 | $30,552,694 | $30,552,694 | |
| Von 11 bis 13. März 2005 | $18,152,357 | $54,477,697 | |
| Von 18 bis 20. März 2005 | $12,530,486 | $72,270,940 | |
| Von 25 bis 27. März 2005 | $8,087,395 | $85,833,272 | |
| Von 1 bis 3. April 2005 | $5,800,206 | $96,117,665 | |
| Von 8 bis 10. April 2005 | $3,116,340 | $100,566,320 | |
| Von 15 bis 17. April 2005 | $2,410,620 | $103,727,286 | |
| Von 22 bis 24. April 2005 | $2,106,224 | $106,567,199 | |
| Von 29. April bis 1. Mai 2005 | $1,351,787 | $108,377,223 | |
| Von 6 bis 8. Mai 2005 | $817,575 | $109,447,891 | |
| Von 13 bis 15. Mai 2005 | $327,536 | $109,965,244 | |
| Von 20 bis 22. Mai 2005 | $189,333 | $110,247,131 | |
| Von 27 bis 29. Mai 2005 | $338,072 | $110,679,701 | |
| Von 3 bis 5. Juni 2005 | $312,168 | $111,277,592 | |
| Von 10 bis 12. Juni 2005 | $263,276 | $111,722,699 | |
| Von 17 bis 19. Juni 2005 | $204,690 | $112,090,500 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Official Site http://disney.go.com/disneypictures/main.html?dlink=pacifier