Brokeback Mountain
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Brokeback Mountain.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 9 bis 11. Dezember 2005 $547,425 $547,425
    Von 16 bis 18. Dezember 2005 $2,508,494 $3,474,311
    Von 23 bis 25. Dezember 2005 $1,910,000 $6,847,000
    Von 30. Dezember 2005 bis 1. Januar 2006 $3,619,000 $13,874,000
    Von 6 bis 8. Januar 2006 $5,726,662 $22,436,190
    Von 13 bis 15. Januar 2006 $5,805,082 $30,838,091
    Von 20 bis 22. Januar 2006 $7,430,942 $41,730,237
    Von 27 bis 29. Januar 2006 $6,542,081 $51,024,343
    Von 3 bis 5. Februar 2006 $6,003,544 $60,102,890
    Von 10 bis 12. Februar 2006 $4,025,031 $66,460,791
    Von 17 bis 19. Februar 2006 $3,190,960 $71,433,222
    Von 24 bis 26. Februar 2006 $2,293,859 $75,383,067
    Von 3 bis 5. März 2006 $2,469,841 $78,861,599
    Von 10 bis 12. März 2006 $1,187,084 $80,983,058
    Von 17 bis 19. März 2006 $545,919 $82,057,408

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film