Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 8 bis 10. Juni 2007 | $36,133,403 | $36,133,403 | |
| Von 15 bis 17. Juni 2007 | $19,724,405 | $70,429,741 | |
| Von 22 bis 24. Juni 2007 | $11,411,268 | $91,079,577 | |
| Von 29. Juni bis 1. Juli 2007 | $6,085,959 | $102,120,537 | |
| Von 6 bis 8. Juli 2007 | $3,525,366 | $109,145,316 | |
| Von 13 bis 15. Juli 2007 | $1,984,323 | $112,506,702 | |
| Von 20 bis 22. Juli 2007 | $1,012,427 | $114,533,366 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://oceans13.warnerbros.com/
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/oceans13/
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/oceans13/