Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 3 bis 5. August 2007 | $69,283,690 | $69,283,690 | |
| Von 10 bis 12. August 2007 | $32,879,125 | $131,552,425 | |
| Von 17 bis 19. August 2007 | $19,874,370 | $164,694,690 | |
| Von 24 bis 26. August 2007 | $12,472,215 | $185,253,615 | |
| Von 31. August bis 2. September 2007 | $10,412,835 | $199,832,950 | |
| Von 7 bis 9. September 2007 | $5,673,850 | $210,294,605 | |
| Von 14 bis 16. September 2007 | $4,125,380 | $216,167,260 | |
| Von 21 bis 23. September 2007 | $2,872,565 | $220,239,735 | |
| Von 28 bis 30. September 2007 | $1,745,475 | $222,788,180 | |
| Von 5 bis 7. Oktober 2007 | $1,184,685 | $224,476,610 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://movies.universal-pictures-international-germany.de/dasbourneultimatum/
- Captain America trailer deutsch
- Le Mac - Doppelt knallt's besser trailer deutsch
- Bedtime Stories trailer deutsch
- Film Brasch - Das Wünschen und das Fürchten
- Teenage Response kritik
- Die osmanische Republik - Osmanli Cumhuriyeti trailer deutsch
- Kolpacino kritik
- Das Haus der Dämonen kritik
- Whatever Works kritik
- Film Die Höhle der vergessenen Träume