Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 21 bis 23. Dezember 2007 | $9,300,805 | $9,300,805 | |
| Von 28 bis 30. Dezember 2007 | $8,194,360 | $26,913,596 | |
| Von 4 bis 6. Januar 2008 | $5,536,538 | $38,608,100 | |
| Von 11 bis 13. Januar 2008 | $3,385,171 | $44,053,400 | |
| Von 18 bis 20. Januar 2008 | $2,680,098 | $48,104,898 | |
| Von 25 bis 27. Januar 2008 | $1,217,632 | $50,599,922 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/sweeneytodd/