Mein Konto
    Walk the Line
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Walk the Line"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    18 bis 21. November 2005 22 347 341 22 347 341
    25 bis 28. November 2005 19 212 273 54 008 042
    02 bis 5. Dezember 2005 9 532 166 68 298 646
    09 bis 12. Dezember 2005 5 738 176 76 991 362
    16 bis 19. Dezember 2005 3 688 031 82 607 528
    23 bis 26. Dezember 2005 1 650 000 86 304 000
    30 Dezember bis 2. Januar 2006 2 715 000 91 795 000
    06 bis 9. Januar 2006 2 111 049 95 367 226
    13 bis 16. Januar 2006 1 768 437 97 946 792
    20 bis 23. Januar 2006 3 065 796 102 076 758
    27 bis 30. Januar 2006 3 032 741 106 120 470
    03 bis 6. Februar 2006 3 287 475 110 611 645
    10 bis 13. Februar 2006 1 982 595 113 633 384
    17 bis 20. Februar 2006 1 541 419 116 070 807
    24 bis 27. Februar 2006 725 765 117 478 650

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top