Mein Konto
    Charlie und die Schokoladenfabrik
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Charlie und die Schokoladenfabrik"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    15 bis 18. Juli 2005 56 178 450 56 178 450
    22 bis 25. Juli 2005 28 253 338 114 058 892
    29. Juli 2005 bis 1. August 2005 16 384 332 148 095 522
    05 bis 8. August 2005 10 968 363 169 426 750
    12 bis 15. August 2005 7 412 391 183 940 297
    19 bis 22. August 2005 4 434 453 192 638 088
    26 bis 29. August 2005 2 695 447 197 578 822
    02 bis 5. September 2005 1 755 422 200 713 172
    09 bis 12. September 2005 992 389 202 596 015
    16 bis 19. September 2005 737 101 203 563 984

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top