Mein Konto
    Kill Bill Vol.2
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Kill Bill Vol.2"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    16 bis 19. April 2004 25 565 000 25 565 000
    23 bis 26. April 2004 10 411 000 42 963 000
    30. April 2004 bis 3. Mai 2004 5 809 495 52 605 078
    07 bis 10. Mai 2004 3 023 000 57 793 000
    14 bis 17. Mai 2004 1 627 000 60 834 000
    21 bis 24. Mai 2004 1 072 000 62 705 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top