Mein Konto
    Cars
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cars"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    09 bis 12. Juni 2006 60 119 509 60 119 509
    16 bis 19. Juni 2006 33 731 634 117 055 283
    23 bis 26. Juni 2006 23 285 367 156 664 916
    30. Juni 2006 bis 3. Juli 2006 14 569 356 182 591 139
    07 bis 10. Juli 2006 10 734 082 205 908 484
    14 bis 17. Juli 2006 7 840 985 220 001 446
    21 bis 24. Juli 2006 4 947 198 229 485 636
    28 bis 31. Juli 2006 2 620 756 234 802 642
    04 bis 7. August 2006 1 084 684 237 517 306
    01 bis 4. September 2006 849 014 241 743 295
    08 bis 11. September 2006 478 322 242 618 740

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top