Mein Konto
    Open Water
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Open Water"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    06 bis 9. August 2004 1 100 943 1 100 943
    13 bis 16. August 2004 894 747 2 527 632
    20 bis 23. August 2004 11 413 017 14 493 924
    27 bis 30. August 2004 4 759 727 23 261 943
    03 bis 6. September 2004 2 350 000 27 428 000
    10 bis 13. September 2004 822 497 29 632 780

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top