Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 7 bis 9. März 2008 | $35,867,488 | $35,867,488 | |
| Von 14 bis 16. März 2008 | $16,773,312 | $61,577,423 | |
| Von 21 bis 23. März 2008 | $8,934,064 | $76,401,302 | |
| Von 28 bis 30. März 2008 | $4,947,174 | $84,992,525 | |
| Von 4 bis 6. April 2008 | $2,797,409 | $89,349,915 | |
| Von 11 bis 13. April 2008 | $1,478,374 | $91,753,844 | |
| Von 18 bis 20. April 2008 | $603,380 | $92,826,810 | |
| Von 9 bis 11. Mai 2008 | $347,407 | $94,042,448 | |
| Von 23 bis 25. Mai 2008 | $104,000 | $94,520,000 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/10000bc/