Toy Story 3
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Toy Story 3.

    Einspielergebnisse in Deutschland

    Woche Einlass Summe
    Von 29 bis 31. Juli 2010 361.560 395.205
    Von 5 bis 7. August 2010 249.123 882.147
    Von 12 bis 14. August 2010 195.615 1.184.711
    Von 26 bis 28. August 2010 62.949 1.423.863

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 18 bis 20. Juni 2010 $109,000,000 $109,000,000
    Von 25 bis 27. Juni 2010 $59,000,000 $226,552,000
    Von 2 bis 4. Juli 2010 $30,280,024 $289,106,193
    Von 9 bis 11. Juli 2010 $22,000,000 $340,200,000
    Von 16 bis 18. Juli 2010 $11,998,276 $362,965,378
    Von 23 bis 25. Juli 2010 $9,030,000 $379,529,000
    Von 30. Juli bis 1. August 2010 $5,122,907 $389,761,491
    Von 6 bis 8. August 2010 $3,119,088 $396,387,342
    Von 13 bis 15. August 2010 $2,222,731 $400,824,826
    Von 20 bis 22. August 2010 $1,523,124 $403,803,642
    Von 27 bis 29. August 2010 $1,010,710 $405,659,221
    Von 3 bis 5. September 2010 $1,944,801 $408,100,174
    Von 10 bis 12. September 2010 $761,996 $409,976,037
    Von 17 bis 19. September 2010 $437,000 $410,608,000
    Von 8 bis 10. Oktober 2010 $555,096 $412,031,733
    Von 15 bis 17. Oktober 2010 $544,000 $412,853,000
    Von 22 bis 24. Oktober 2010 $437,000 $413,450,000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film