Thor
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Thor.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 6 bis 8. Mai 2011 $65,723,338 $65,723,338
    Von 13 bis 15. Mai 2011 $34,703,035 $119,455,352
    Von 20 bis 22. Mai 2011 $15,455,304 $145,361,459
    Von 27 bis 29. Mai 2011 $12,080,141 $162,439,444
    Von 3 bis 5. Juni 2011 $4,250,044 $169,122,948
    Von 10 bis 12. Juni 2011 $2,435,215 $173,664,723
    Von 17 bis 19. Juni 2011 $1,145,076 $176,111,078
    Von 24 bis 26. Juni 2011 $511,300 $177,223,364
    Von 1 bis 3. Juli 2011 $400,303 $177,917,583
    Von 8 bis 10. Juli 2011 $573,308 $178,739,971
    Von 15 bis 17. Juli 2011 $385,000 $179,500,000
    Von 22 bis 24. Juli 2011 $343,000 $180,136,188

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film