Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 18 bis 20. April 2008 | $17,725,330 | $17,725,330 | |
| Von 25 bis 27. April 2008 | $11,028,060 | $35,090,955 | |
| Von 2 bis 4. Mai 2008 | $6,059,920 | $44,732,340 | |
| Von 9 bis 11. Mai 2008 | $3,837,240 | $50,781,745 | |
| Von 16 bis 18. Mai 2008 | $2,786,220 | $55,313,405 | |
| Von 23 bis 25. Mai 2008 | $1,752,000 | $58,281,000 | |
| Von 30. Mai bis 1. Juni 2008 | $1,059,840 | $60,485,980 | |
| Von 6 bis 8. Juni 2008 | $481,780 | $61,551,440 | |
| Von 13 bis 15. Juni 2008 | $287,625 | $62,106,520 | |
| Von 20 bis 22. Juni 2008 | $202,540 | $62,483,490 | |
| Von 27 bis 29. Juni 2008 | $124,165 | $62,725,000 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.nie-wieder-sex-mit-der-ex.de/
- Offizielle Webseite http://www.forgettingsarahmarshall.com/
- Offizielle Webseite http://movies.universal-pictures-international-germany.de/niewiedersexmitderex