Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 30. Januar bis 1. Februar 2009 | $24,717,037 | $24,717,037 | |
| Von 6 bis 8. Februar 2009 | $20,547,346 | $53,610,944 | |
| Von 13 bis 15. Februar 2009 | $18,985,260 | $77,660,012 | |
| Von 20 bis 22. Februar 2009 | $11,281,262 | $95,034,161 | |
| Von 27. Februar bis 1. März 2009 | $9,864,197 | $107,796,273 | |
| Von 6 bis 8. März 2009 | $7,334,814 | $117,933,922 | |
| Von 13 bis 15. März 2009 | $6,568,651 | $126,752,054 | |
| Von 20 bis 22. März 2009 | $4,057,695 | $133,096,403 | |
| Von 27 bis 29. März 2009 | $2,695,342 | $137,068,886 | |
| Von 3 bis 5. April 2009 | $1,544,471 | $139,416,323 | |
| Von 10 bis 12. April 2009 | $1,083,022 | $141,107,779 | |
| Von 17 bis 19. April 2009 | $584,153 | $142,088,804 | |
| Von 24 bis 26. April 2009 | $355,149 | $142,607,741 | |
| Von 1 bis 3. Mai 2009 | $896,888 | $143,623,907 | |
| Von 8 bis 10. Mai 2009 | $448,375 | $144,197,013 | |
| Von 15 bis 17. Mai 2009 | $239,966 | $144,540,399 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.takenmovie.co.uk
- Offizielle Webseite http://www.96hours.de/