Mein Konto
    Up All Night
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 3 010 909 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    3 110 000 Zuschauer Folge 1
    3 260 000 Zuschauer Folge 2
    3 130 000 Zuschauer Folge 3
    2 880 000 Zuschauer Folge 4
    2 990 000 Zuschauer Folge 5
    3 210 000 Zuschauer Folge 6
    3 100 000 Zuschauer Folge 7
    2 970 000 Zuschauer Folge 8
    2 920 000 Zuschauer Folge 9
    2 870 000 Zuschauer Folge 10
    2 680 000 Zuschauer Folge 11

    Staffel 1 - 4 450 833 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 900 000 Zuschauer Folge 1
    6 050 000 Zuschauer Folge 2
    5 320 000 Zuschauer Folge 3
    5 600 000 Zuschauer Folge 4
    5 240 000 Zuschauer Folge 5
    5 630 000 Zuschauer Folge 6
    4 780 000 Zuschauer Folge 7
    4 790 000 Zuschauer Folge 8
    4 880 000 Zuschauer Folge 9
    4 340 000 Zuschauer Folge 10
    4 960 000 Zuschauer Folge 11
    4 240 000 Zuschauer Folge 12
    3 980 000 Zuschauer Folge 13
    3 700 000 Zuschauer Folge 14
    3 650 000 Zuschauer Folge 15
    2 980 000 Zuschauer Folge 16
    3 420 000 Zuschauer Folge 17
    3 470 000 Zuschauer Folge 18
    3 440 000 Zuschauer Folge 19
    3 490 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top