Mein Konto
    Young & Hungry
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 986 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 030 000 Zuschauer Folge 1
    910 000 Zuschauer Folge 2
    890 000 Zuschauer Folge 3
    920 000 Zuschauer Folge 4
    1 100 000 Zuschauer Folge 5
    860 000 Zuschauer Folge 6
    1 050 000 Zuschauer Folge 7
    1 270 000 Zuschauer Folge 8
    970 000 Zuschauer Folge 9
    860 000 Zuschauer Folge 10

    Staffel 1 - 896 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 080 000 Zuschauer Folge 1
    770 000 Zuschauer Folge 2
    910 000 Zuschauer Folge 3
    900 000 Zuschauer Folge 4
    760 000 Zuschauer Folge 5
    930 000 Zuschauer Folge 6
    850 000 Zuschauer Folge 7
    890 000 Zuschauer Folge 8
    850 000 Zuschauer Folge 9
    1 020 000 Zuschauer Folge 10
    Back to Top