Mein Konto
    Medium - Nichts bleibt verborgen
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 7 - 6 663 077 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 100 000 Zuschauer Folge 1
    5 950 000 Zuschauer Folge 2
    6 080 000 Zuschauer Folge 3
    5 930 000 Zuschauer Folge 4
    6 540 000 Zuschauer Folge 5
    6 830 000 Zuschauer Folge 6
    6 970 000 Zuschauer Folge 7
    6 880 000 Zuschauer Folge 8
    7 310 000 Zuschauer Folge 9
    6 650 000 Zuschauer Folge 10
    6 900 000 Zuschauer Folge 11
    6 610 000 Zuschauer Folge 12
    7 870 000 Zuschauer Folge 13
    Back to Top