Mein Konto
    90210
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 783 182 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    940 000 Zuschauer Folge 1
    1 060 000 Zuschauer Folge 2
    910 000 Zuschauer Folge 3
    850 000 Zuschauer Folge 4
    1 160 000 Zuschauer Folge 5
    780 000 Zuschauer Folge 6
    970 000 Zuschauer Folge 7
    990 000 Zuschauer Folge 8
    1 110 000 Zuschauer Folge 9
    790 000 Zuschauer Folge 10
    780 000 Zuschauer Folge 11
    790 000 Zuschauer Folge 12
    660 000 Zuschauer Folge 13
    550 000 Zuschauer Folge 14
    580 000 Zuschauer Folge 15
    640 000 Zuschauer Folge 16
    670 000 Zuschauer Folge 17
    550 000 Zuschauer Folge 18
    490 000 Zuschauer Folge 19
    550 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 1 345 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 610 000 Zuschauer Folge 1
    1 470 000 Zuschauer Folge 2
    1 580 000 Zuschauer Folge 3
    1 290 000 Zuschauer Folge 4
    1 540 000 Zuschauer Folge 5
    1 410 000 Zuschauer Folge 6
    1 480 000 Zuschauer Folge 7
    1 550 000 Zuschauer Folge 8
    1 590 000 Zuschauer Folge 9
    1 260 000 Zuschauer Folge 10
    1 520 000 Zuschauer Folge 11
    1 460 000 Zuschauer Folge 12
    1 250 000 Zuschauer Folge 13
    1 240 000 Zuschauer Folge 14
    1 380 000 Zuschauer Folge 15
    1 340 000 Zuschauer Folge 16
    1 260 000 Zuschauer Folge 17
    1 160 000 Zuschauer Folge 18
    1 250 000 Zuschauer Folge 19
    1 270 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 1 757 727 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 960 000 Zuschauer Folge 1
    1 830 000 Zuschauer Folge 2
    1 960 000 Zuschauer Folge 3
    1 790 000 Zuschauer Folge 4
    1 810 000 Zuschauer Folge 5
    2 030 000 Zuschauer Folge 6
    2 000 000 Zuschauer Folge 7
    1 890 000 Zuschauer Folge 8
    1 760 000 Zuschauer Folge 9
    2 010 000 Zuschauer Folge 10
    2 180 000 Zuschauer Folge 11
    1 690 000 Zuschauer Folge 12
    1 670 000 Zuschauer Folge 13
    1 750 000 Zuschauer Folge 14
    1 370 000 Zuschauer Folge 15
    1 520 000 Zuschauer Folge 16
    1 450 000 Zuschauer Folge 17
    1 720 000 Zuschauer Folge 18
    1 740 000 Zuschauer Folge 19
    1 470 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 1 863 636 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 400 000 Zuschauer Folge 1
    2 310 000 Zuschauer Folge 2
    2 000 000 Zuschauer Folge 3
    2 210 000 Zuschauer Folge 4
    2 100 000 Zuschauer Folge 5
    2 250 000 Zuschauer Folge 6
    2 250 000 Zuschauer Folge 7
    1 920 000 Zuschauer Folge 8
    2 060 000 Zuschauer Folge 9
    2 100 000 Zuschauer Folge 10
    2 150 000 Zuschauer Folge 11
    1 910 000 Zuschauer Folge 12
    1 700 000 Zuschauer Folge 13
    1 840 000 Zuschauer Folge 14
    1 510 000 Zuschauer Folge 15
    1 480 000 Zuschauer Folge 16
    1 330 000 Zuschauer Folge 17
    1 450 000 Zuschauer Folge 18
    1 540 000 Zuschauer Folge 19
    1 430 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 2 697 917 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    4 650 000 Zuschauer Folge 1
    4 650 000 Zuschauer Folge 2
    3 230 000 Zuschauer Folge 3
    3 290 000 Zuschauer Folge 4
    2 940 000 Zuschauer Folge 5
    3 250 000 Zuschauer Folge 6
    3 110 000 Zuschauer Folge 7
    3 150 000 Zuschauer Folge 8
    2 950 000 Zuschauer Folge 9
    2 710 000 Zuschauer Folge 10
    2 920 000 Zuschauer Folge 11
    2 800 000 Zuschauer Folge 12
    2 180 000 Zuschauer Folge 13
    2 300 000 Zuschauer Folge 14
    2 500 000 Zuschauer Folge 15
    2 400 000 Zuschauer Folge 16
    2 030 000 Zuschauer Folge 17
    1 960 000 Zuschauer Folge 18
    2 130 000 Zuschauer Folge 19
    1 880 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top