Mein Konto
    Close to Home
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 10 539 091 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    11 940 000 Zuschauer Folge 1
    11 060 000 Zuschauer Folge 2
    11 610 000 Zuschauer Folge 3
    10 950 000 Zuschauer Folge 4
    11 120 000 Zuschauer Folge 5
    10 830 000 Zuschauer Folge 6
    11 080 000 Zuschauer Folge 7
    11 380 000 Zuschauer Folge 8
    10 560 000 Zuschauer Folge 9
    10 060 000 Zuschauer Folge 10
    9 650 000 Zuschauer Folge 11
    11 560 000 Zuschauer Folge 12
    10 380 000 Zuschauer Folge 13
    10 460 000 Zuschauer Folge 14
    10 340 000 Zuschauer Folge 15
    10 100 000 Zuschauer Folge 16
    9 620 000 Zuschauer Folge 17
    9 650 000 Zuschauer Folge 18
    10 820 000 Zuschauer Folge 19
    9 170 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 10 825 909 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 430 000 Zuschauer Folge 1
    10 100 000 Zuschauer Folge 2
    9 900 000 Zuschauer Folge 3
    9 200 000 Zuschauer Folge 4
    9 500 000 Zuschauer Folge 5
    11 870 000 Zuschauer Folge 6
    11 640 000 Zuschauer Folge 7
    11 960 000 Zuschauer Folge 8
    12 800 000 Zuschauer Folge 9
    11 340 000 Zuschauer Folge 10
    11 470 000 Zuschauer Folge 11
    11 200 000 Zuschauer Folge 12
    10 740 000 Zuschauer Folge 13
    12 130 000 Zuschauer Folge 14
    11 520 000 Zuschauer Folge 15
    9 880 000 Zuschauer Folge 16
    10 360 000 Zuschauer Folge 17
    10 850 000 Zuschauer Folge 18
    11 510 000 Zuschauer Folge 19
    11 170 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top