Mein Konto
    Girls
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 544 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    490 000 Zuschauer Folge 1
    530 000 Zuschauer Folge 2
    500 000 Zuschauer Folge 3
    480 000 Zuschauer Folge 4
    540 000 Zuschauer Folge 5
    590 000 Zuschauer Folge 6
    560 000 Zuschauer Folge 7
    660 000 Zuschauer Folge 8
    580 000 Zuschauer Folge 9
    510 000 Zuschauer Folge 10

    Staffel 4 - 622 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    680 000 Zuschauer Folge 1
    800 000 Zuschauer Folge 2
    720 000 Zuschauer Folge 3
    410 000 Zuschauer Folge 4
    390 000 Zuschauer Folge 5
    480 000 Zuschauer Folge 6
    640 000 Zuschauer Folge 7
    710 000 Zuschauer Folge 8
    700 000 Zuschauer Folge 9
    690 000 Zuschauer Folge 10

    Staffel 3 - 848 182 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 100 000 Zuschauer Folge 1
    880 000 Zuschauer Folge 2
    800 000 Zuschauer Folge 3
    650 000 Zuschauer Folge 4
    830 000 Zuschauer Folge 6
    940 000 Zuschauer Folge 7
    910 000 Zuschauer Folge 8
    800 000 Zuschauer Folge 9
    1 040 000 Zuschauer Folge 10
    710 000 Zuschauer Folge 11
    670 000 Zuschauer Folge 12

    Staffel 2 - 660 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    870 000 Zuschauer Folge 1
    570 000 Zuschauer Folge 2
    750 000 Zuschauer Folge 3
    520 000 Zuschauer Folge 4
    740 000 Zuschauer Folge 5
    690 000 Zuschauer Folge 6
    480 000 Zuschauer Folge 7
    670 000 Zuschauer Folge 8
    680 000 Zuschauer Folge 9
    630 000 Zuschauer Folge 10

    Staffel 1 - 863 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    870 000 Zuschauer Folge 1
    860 000 Zuschauer Folge 2
    820 000 Zuschauer Folge 3
    740 000 Zuschauer Folge 4
    830 000 Zuschauer Folge 5
    680 000 Zuschauer Folge 6
    870 000 Zuschauer Folge 7
    1 090 000 Zuschauer Folge 8
    870 000 Zuschauer Folge 9
    1 000 000 Zuschauer Folge 10
    Back to Top