Mein Konto
    House Of Lies
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 355 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    400 000 Zuschauer Folge 1
    420 000 Zuschauer Folge 2
    310 000 Zuschauer Folge 3
    360 000 Zuschauer Folge 4
    260 000 Zuschauer Folge 5
    380 000 Zuschauer Folge 6

    Staffel 4 - 583 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Staffel 3 - 735 833 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    840 000 Zuschauer Folge 1
    790 000 Zuschauer Folge 2
    740 000 Zuschauer Folge 3
    650 000 Zuschauer Folge 4
    850 000 Zuschauer Folge 5
    820 000 Zuschauer Folge 6

    Staffel 2 - 893 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 190 000 Zuschauer Folge 1
    890 000 Zuschauer Folge 2
    1 140 000 Zuschauer Folge 3
    920 000 Zuschauer Folge 4
    790 000 Zuschauer Folge 5
    770 000 Zuschauer Folge 6
    950 000 Zuschauer Folge 7
    860 000 Zuschauer Folge 8
    800 000 Zuschauer Folge 9
    770 000 Zuschauer Folge 10
    780 000 Zuschauer Folge 11
    860 000 Zuschauer Folge 12

    Staffel 1 - 830 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 030 000 Zuschauer Folge 1
    890 000 Zuschauer Folge 2
    720 000 Zuschauer Folge 3
    1 020 000 Zuschauer Folge 4
    830 000 Zuschauer Folge 5
    990 000 Zuschauer Folge 6
    850 000 Zuschauer Folge 7
    820 000 Zuschauer Folge 8
    700 000 Zuschauer Folge 9
    620 000 Zuschauer Folge 10
    720 000 Zuschauer Folge 11
    770 000 Zuschauer Folge 12
    Back to Top