Mein Konto
    Unforgettable
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 3 - 6 075 385 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 220 000 Zuschauer Folge 1
    6 200 000 Zuschauer Folge 2
    6 020 000 Zuschauer Folge 3
    6 390 000 Zuschauer Folge 4
    6 450 000 Zuschauer Folge 5
    5 670 000 Zuschauer Folge 6
    6 280 000 Zuschauer Folge 7
    6 390 000 Zuschauer Folge 8
    4 140 000 Zuschauer Folge 9
    6 020 000 Zuschauer Folge 10
    6 970 000 Zuschauer Folge 11
    6 450 000 Zuschauer Folge 12
    5 780 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 2 - 6 914 615 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    7 150 000 Zuschauer Folge 1
    7 100 000 Zuschauer Folge 2
    6 880 000 Zuschauer Folge 3
    6 570 000 Zuschauer Folge 4
    6 800 000 Zuschauer Folge 5
    6 940 000 Zuschauer Folge 6
    5 760 000 Zuschauer Folge 7
    7 320 000 Zuschauer Folge 8
    7 590 000 Zuschauer Folge 9
    7 170 000 Zuschauer Folge 10
    5 760 000 Zuschauer Folge 11
    7 590 000 Zuschauer Folge 12
    7 260 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 1 - 11 263 636 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    14 100 000 Zuschauer Folge 1
    12 400 000 Zuschauer Folge 2
    11 600 000 Zuschauer Folge 3
    11 700 000 Zuschauer Folge 4
    11 800 000 Zuschauer Folge 5
    11 200 000 Zuschauer Folge 6
    11 300 000 Zuschauer Folge 7
    11 700 000 Zuschauer Folge 8
    11 300 000 Zuschauer Folge 9
    10 400 000 Zuschauer Folge 10
    11 300 000 Zuschauer Folge 11
    11 800 000 Zuschauer Folge 12
    11 200 000 Zuschauer Folge 13
    11 800 000 Zuschauer Folge 14
    11 000 000 Zuschauer Folge 15
    10 700 000 Zuschauer Folge 16
    9 900 000 Zuschauer Folge 17
    11 300 000 Zuschauer Folge 18
    10 500 000 Zuschauer Folge 19
    9 400 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top