Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 9 bis 11. Oktober 2009 | $34,286,740 | $34,286,740 | |
| Von 16 bis 18. Oktober 2009 | $17,227,390 | $62,617,735 | |
| Von 23 bis 25. Oktober 2009 | $10,620,685 | $77,736,885 | |
| Von 30. Oktober bis 1. November 2009 | $6,460,525 | $87,026,280 | |
| Von 6 bis 8. November 2009 | $6,129,045 | $95,680,555 | |
| Von 13 bis 15. November 2009 | $4,164,940 | $102,045,330 | |
| Von 20 bis 22. November 2009 | $1,943,075 | $104,992,030 | |
| Von 27 bis 29. November 2009 | $960,995 | $106,700,205 | |
| Von 4 bis 6. Dezember 2009 | $313,005 | $107,233,200 | |
| Von 11 bis 13. Dezember 2009 | $257,820 | $107,592,235 |
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Kino > Tops & Flops: Kino
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.couplesretreatmovie.com/
- Offizielle Webseite http://www.all-inclusive-film.de