Black Swan
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Black Swan.

    Einspielergebnisse in Deutschland

    Woche Einlass Summe
    Von 20 bis 22. Januar 2011 267.382 279.082
    Von 3 bis 5. Februar 2011 251.143 1.063.901
    Von 10 bis 12. Februar 2011 195.683 1.359.556
    Von 17 bis 19. Februar 2011 142.098 1.588.346
    Von 24 bis 26. Februar 2011 95.199 1.737.257
    Von 3 bis 5. März 2011 90.965 1.878.866

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 3 bis 5. Dezember 2010 $1,394,000 $1,394,000
    Von 10 bis 12. Dezember 2010 $3,332,000 $5,611,000
    Von 17 bis 19. Dezember 2010 $8,383,479 $15,791,753
    Von 24 bis 26. Dezember 2010 $6,254,986 $28,689,060
    Von 31. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 $8,881,595 $47,807,791
    Von 7 bis 9. Januar 2011 $8,113,011 $61,218,504
    Von 14 bis 16. Januar 2011 $8,125,000 $72,993,000
    Von 21 bis 23. Januar 2011 $6,200,000 $83,581,000
    Von 28 bis 30. Januar 2011 $5,118,269 $90,722,310
    Von 4 bis 6. Februar 2011 $3,400,000 $95,888,000
    Von 11 bis 13. Februar 2011 $2,122,555 $99,337,220
    Von 18 bis 20. Februar 2011 $1,590,000 $101,799,000
    Von 25 bis 27. Februar 2011 $1,327,844 $103,576,418
    Von 4 bis 6. März 2011 $1,012,346 $105,118,886
    Von 11 bis 13. März 2011 $440,504 $105,928,217

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film