Mein Konto
    Top Gun 2: Maverick
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Top Gun 2: Maverick"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    27 bis 30. Mai 2022 124 000 000 124 000 000
    03 bis 6. Juni 2022 85 999 989 291 604 000
    10 bis 13. Juni 2022 50 000 064 393 344 000
    17 bis 20. Juni 2022 44 000 455 466 168 000
    24 bis 27. Juni 2022 30 500 176 521 723 000
    01 bis 4. Juli 2022 25 545 000 564 020 367
    08 bis 11. Juli 2022 15 499 887 597 406 000
    15 bis 18. Juli 2022 12 000 000 617 962 568
    22 bis 25. Juli 2022 10 000 113 635 566 000
    29. Juli 2022 bis 1. August 2022 8 200 300 650 104 000
    05 bis 8. August 2022 7 029 756 662 510 000
    12 bis 15. August 2022 7 052 962 673 724 507
    19 bis 22. August 2022 5 914 135 683 438 969
    26 bis 29. August 2022 4 750 143 691 213 000
    02 bis 5. September 2022 5 500 000 698 829 744
    09 bis 12. September 2022 3 157 227 705 637 571
    16 bis 19. September 2022 2 242 510 709 117 033
    23 bis 26. September 2022 1 616 199 711 624 352
    30. September 2022 bis 3. Oktober 2022 1 197 041 713 423 929
    07 bis 10. Oktober 2022 805 242 714 682 608
    14 bis 17. Oktober 2022 687 903 715 758 470

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top