Garden State
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Garden State.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 13 bis 15. August 2004 $1,387,775 $2,640,971
    Von 20 bis 22. August 2004 $3,020,555 $6,510,004
    Von 27 bis 29. August 2004 $2,791,539 $10,857,346
    Von 3 bis 5. September 2004 $2,915,000 $15,037,000
    Von 10 bis 12. September 2004 $1,950,981 $18,545,992
    Von 17 bis 19. September 2004 $1,588,655 $20,894,664
    Von 24 bis 26. September 2004 $1,085,390 $22,512,046
    Von 1 bis 3. Oktober 2004 $802,063 $23,717,421
    Von 8 bis 10. Oktober 2004 $569,160 $24,553,316
    Von 15 bis 17. Oktober 2004 $452,519 $25,242,957
    Von 22 bis 24. Oktober 2004 $306,447 $25,711,568

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film