Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 21 bis 23. Oktober 2005 | $614,527 | $2,185,181 | |
| Von 28 bis 30. Oktober 2005 | $1,096,902 | $3,492,551 | |
| Von 4 bis 6. November 2005 | $1,014,007 | $4,947,670 | |
| Von 11 bis 13. November 2005 | $1,190,112 | $6,517,371 | |
| Von 18 bis 20. November 2005 | $846,450 | $7,725,427 | |
| Von 25 bis 27. November 2005 | $917,323 | $9,037,024 | |
| Von 2 bis 4. Dezember 2005 | $547,617 | $9,827,054 | |
| Von 9 bis 11. Dezember 2005 | $337,644 | $10,354,193 | |
| Von 16 bis 18. Dezember 2005 | $301,468 | $10,790,585 | |
| Von 30. Dezember 2005 bis 1. Januar 2006 | $415,000 | $11,891,000 | |
| Von 3 bis 5. Februar 2006 | $2,291,075 | $17,996,465 | |
| Von 10 bis 12. Februar 2006 | $1,267,007 | $20,129,191 | |
| Von 17 bis 19. Februar 2006 | $1,147,009 | $21,807,453 | |
| Von 24 bis 26. Februar 2006 | $1,066,844 | $23,441,493 | |
| Von 3 bis 5. März 2006 | $1,585,366 | $25,471,928 | |
| Von 10 bis 12. März 2006 | $1,040,598 | $27,060,267 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.capote-movie.co.uk
- Offizielle Webseite http://www.sonypictures.de/index.html/landing/capote/index.html