Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einlass | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 12 bis 14. August 2010 | 324.424 | 363.051 | |
| Von 26 bis 28. August 2010 | 64.877 | 713.823 |
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 11 bis 13. Juni 2010 | $26,000,000 | $26,000,000 | |
| Von 18 bis 20. Juni 2010 | $13,775,000 | $49,797,000 | |
| Von 25 bis 27. Juni 2010 | $6,000,000 | $62,843,000 | |
| Von 2 bis 4. Juli 2010 | $3,190,024 | $69,280,974 | |
| Von 9 bis 11. Juli 2010 | $1,800,000 | $73,971,000 | |
| Von 16 bis 18. Juli 2010 | $461,023 | $75,207,206 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.myspace.com/a-team-derfilm