Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 16 bis 18. Oktober 2009 | $842,511 | $1,843,307 | |
| Von 23 bis 25. Oktober 2009 | $1,093,217 | $3,196,496 | |
| Von 30. Oktober bis 1. November 2009 | $1,036,396 | $4,595,629 | |
| Von 6 bis 8. November 2009 | $863,750 | $5,833,069 | |
| Von 13 bis 15. November 2009 | $657,125 | $6,834,722 | |
| Von 20 bis 22. November 2009 | $444,008 | $7,476,004 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.seriousman.de
- Verleiherwebseite http://www.filminfocus.com/focusfeatures/film/a_serious_man